SALMON FOR YOUR TABLE
鮭のおかずを、使いやすさから。
骨取り・骨なしと書かれた鮭やサーモンを集めました。塩味、切り身の形、一袋の量まで見て、作りたい献立に合う候補を探せます。
暮らしのイメージ。掲載返礼品そのものの写真ではありません。写真から、候補を選ぶ。
掲載 19件寄付金額の低い順に掲載。12件を超える場合は「残りの商品もすべて見る」から確認できます。
鮭・サーモン
岩手県金ケ崎町
★ 4.21(14件) PR
寄付金額 5,000円
1万円で 2kg2kg内容量 1kg / 5,000円/kg
+ 寄付プランに追加
鮭・サーモン
福井県越前町
★ 5(4件) PR
寄付金額 7,000円
1万円で 0.4kg0.4kg内容量 0.3kg / 23,333.3円/kg
+ 寄付プランに追加
鮭・サーモン
岩手県金ケ崎町
★ 2(1件) PR
寄付金額 9,000円
1万円で 1.6kg1.6kg内容量 1.44kg / 6,250円/kg
+ 寄付プランに追加
鮭・サーモン
千葉県白井市
★ 4.4(5件) PR
寄付金額 10,000円
1万円で 0.4kg0.4kg内容量 0.42kg / 23,809.5円/kg
+ 寄付プランに追加
鮭・サーモン
千葉県白井市
レビュー情報なし PR
寄付金額 10,000円
1万円で 0.4kg0.4kg内容量 0.42kg / 23,809.5円/kg
+ 寄付プランに追加
鮭・サーモン
千葉県白井市
★ 4.75(4件) PR
寄付金額 10,000円
1万円で 0.4kg0.4kg内容量 0.42kg / 23,809.5円/kg
+ 寄付プランに追加
鮭・サーモン
千葉県白井市
★ 5(3件) PR
寄付金額 10,000円
1万円で 0.4kg0.4kg内容量 0.42kg / 23,809.5円/kg
+ 寄付プランに追加
鮭・サーモン
千葉県勝浦市
★ 4.78(93件) PR
寄付金額 13,500円
1万円で 1.1kg1.1kg内容量 1.5kg / 9,000円/kg
+ 寄付プランに追加
鮭・サーモン
千葉県勝浦市
★ 4.32(19件) PR
寄付金額 13,500円
1万円で 約1kg約1kg内容量 約1.4kg / 9,642.9円/kg
+ 寄付プランに追加
鮭・サーモン
宮城県気仙沼市
★ 4.5(38件) PR
寄付金額 14,000円
1万円で 1.1kg1.1kg内容量 1.5kg / 9,333.3円/kg
+ 寄付プランに追加
鮭・サーモン
宮城県塩竈市
★ 4.55(211件) PR
寄付金額 15,000円
1万円で 1.2kg1.2kg内容量 1.8kg / 8,333.3円/kg
+ 寄付プランに追加
鮭・サーモン
宮城県
レビュー情報なし PR
寄付金額 15,000円
1万円で 0.8kg0.8kg内容量 1.2kg / 12,500円/kg
+ 寄付プランに追加 残りの商品もすべて見る
鮭・サーモン
北海道札幌市
レビュー情報なし PR
寄付金額 15,000円
1万円で 0.1kg0.1kg内容量 0.18kg / 83,333.3円/kg
+ 寄付プランに追加
鮭・サーモン
千葉県白井市
★ 4.67(3件) PR
寄付金額 16,000円
1万円で 0.044kg0.044kg内容量 0.07kg / 228,571.4円/kg
+ 寄付プランに追加
鮭・サーモン
北海道札幌市
レビュー情報なし PR
寄付金額 18,000円
1万円で 0.8kg0.8kg内容量 1.5kg / 12,000円/kg
+ 寄付プランに追加
鮭・サーモン
北海道浦河町
★ 4(1件) PR
寄付金額 19,000円
1万円で 0.4kg0.4kg内容量 0.7kg / 27,142.9円/kg
+ 寄付プランに追加
鮭・サーモン
宮城県気仙沼市
★ 5(11件) PR
寄付金額 19,500円
1万円で 0.8kg0.8kg内容量 1.5kg / 13,000円/kg
+ 寄付プランに追加
鮭・サーモン
北海道網走市
レビュー情報なし PR
寄付金額 24,000円
1万円で 1.2kg1.2kg内容量 3kg / 8,000円/kg
+ 寄付プランに追加
鮭・サーモン
福井県鯖江市
★ 4(2件) PR
寄付金額 24,000円
1万円で 0.8kg0.8kg内容量 1.8kg / 13,333.3円/kg
+ 寄付プランに追加 全商品の寄付額・届く量を表で比較する
同じカテゴリ・単位の参考比較。寄付金額の低い順/レビューは取得時の商品ページ全体の件数です。| 返礼品・自治体 | 寄付金額 | 表示量 | 単位あたり | 1万円あたり | レビュー件数 | 取得日時 |
|---|
| 訳あり 鮭フレーク 国産 鮭ほぐし 1kg 鮭フレーク 冷凍 大容量 しゃけ 鮭 さけ 骨取り 骨なし しゃけフレーク さけフ…岩手県金ケ崎町この量で使い切り計算 → | 5,000円 | 1kg | 5,000円/kg | 2kg | 14件 | |
|---|
| 熟成 ふくいサーモン 味噌漬け 5P(計300g)【国産 サーモン 魚 さかな 鮭 さけ 切り身 みそ 漬け物 おかず 惣菜 …福井県越前町この量で使い切り計算 → | 7,000円 | 0.3kg | 23,333.3円/kg | 0.4kg | 4件 | |
|---|
| 北の便り 鮭ほぐし (120g×12本) 鮭フレーク しゃけフレーク 鮭 瓶 骨取り シャケフレーク 小分け 朝ごはん お茶漬…岩手県金ケ崎町この量で使い切り計算 → | 9,000円 | 1.44kg | 6,250円/kg | 1.6kg | 1件 | |
|---|
| 銀鮭 3種食べ比べ 西京漬け 粕漬け 甘塩 70g×6切れ 骨取り 小分け 漬け魚 切り身 小分け 鮭 さけ しゃけ 美味しい…千葉県白井市この量で使い切り計算 → | 10,000円 | 0.42kg | 23,809.5円/kg | 0.4kg | 5件 | |
|---|
| 粕漬け 銀鮭 漬け魚 骨取り 切り身 70g×6切れ 小分け 美味しい おすすめ 冷凍千葉県白井市この量で使い切り計算 → | 10,000円 | 0.42kg | 23,809.5円/kg | 0.4kg | 情報なし | |
|---|
| 西京漬け 銀鮭 絶品 切り身 70g×6切 骨なし 骨抜き 鮭 さけ しゃけ 銀鮭 銀ジャケ 西京漬け 漬け魚 骨取り 小分け…千葉県白井市この量で使い切り計算 → | 10,000円 | 0.42kg | 23,809.5円/kg | 0.4kg | 4件 | |
|---|
| 甘塩 絶品 銀鮭 切り身 70g×6切 鮭 さけ しゃけ 銀鮭 銀ジャケ うす塩 漬け魚 骨取り 小分け 美味しい 冷凍千葉県白井市この量で使い切り計算 → | 10,000円 | 0.42kg | 23,809.5円/kg | 0.4kg | 3件 | |
|---|
| 【骨取り】【50%減塩】銀鮭切身 500g × 3パック 約 1.5kg 株式会社西川《出荷時期をお選びください》千葉県 勝浦…千葉県勝浦市この量で使い切り計算 → | 13,500円 | 1.5kg | 9,000円/kg | 1.1kg | 93件 | |
|---|
| 人気アイテム詰め合わせ 骨取り減塩銀鮭切身 1kg + 塩サーモンハラス 400g 合計約1.4kg 株式会社西川《3-7日以…千葉県勝浦市この量で使い切り計算 → | 13,500円 | 約1.4kg | 約9,642.9円/kg | 約1kg | 19件 | |
|---|
| 訳あり 国産 骨取り 銀鮭 切身 計1.5kg 無塩【選べる】 皮なし 厚切/通常/お弁当用 [足利本店 宮城県 気仙沼市 2…宮城県気仙沼市この量で使い切り計算 → | 14,000円 | 1.5kg | 9,333.3円/kg | 1.1kg | 38件 | |
|---|
| 鮭 訳あり 銀鮭 骨取り 子供も安心 1.8kg 大容量 切り落とし 骨なし 冷凍 人気 さけ しゃけ シャケ サーモン 魚介…宮城県塩竈市この量で使い切り計算 → | 15,000円 | 1.8kg | 8,333.3円/kg | 1.2kg | 211件 | |
|---|
| 【訳あり】骨取り うす塩 銀鮭 切り落とし 300g×4パック(総計1.2kg)【配送不可地域:離島】【1612120】宮城県この量で使い切り計算 → | 15,000円 | 1.2kg | 12,500円/kg | 0.8kg | 情報なし | |
|---|
| 銀鮭 切身 西京漬け 180g 3切 4パック 骨取り サケ しゃけ シャケ 小分け 便利 西京味噌 味噌漬け 焼くだけ 簡単…北海道札幌市この量で使い切り計算 → | 15,000円 | 0.18kg | 83,333.3円/kg | 0.1kg | 情報なし | |
|---|
| 銀鮭 5種食べ比べ 西京漬 粕漬 甘塩 塩麴漬 柚庵漬 水産物加工専門会社直送 骨取り 一切れ70g 合計10切れ 漬け魚 絶…千葉県白井市この量で使い切り計算 → | 16,000円 | 0.07kg | 228,571.4円/kg | 0kg | 3件 | |
|---|
| 訳あり ★ 骨取り 1.5kg 銀鮭 切身 たっぷり 骨なし 便利 不揃い さけ サケ カマ ハラス 冷凍 パック 海鮮 魚 …北海道札幌市この量で使い切り計算 → | 18,000円 | 1.5kg | 12,000円/kg | 0.8kg | 情報なし | |
|---|
| 骨とり新巻鮭(甘塩)切身半身700g[01-936] 北海道 浦河 ふるさと納税 鮭 新巻鮭 骨とり 切身 半身 送料無料北海道浦河町この量で使い切り計算 → | 19,000円 | 0.7kg | 27,142.9円/kg | 0.4kg | 1件 | |
|---|
| 訳あり 骨取り サーモン 切身 【選べる】皮あり/なし 普通/厚切 計1.5kg 無塩 アトランティックサーモン[足利本店 宮…宮城県気仙沼市この量で使い切り計算 → | 19,500円 | 1.5kg | 13,000円/kg | 0.8kg | 11件 | |
|---|
| 鮭 骨なし 国産 切り身 訳あり 3kg 秋鮭 天然 塩鮭 骨抜き 骨取り 魚 鮭切り身 冷凍 さけ サケ シャケ 海鮮 魚介…北海道網走市この量で使い切り計算 → | 24,000円 | 3kg | 8,000円/kg | 1.2kg | 情報なし | |
|---|
| 鮭・鯖・カレイ 骨なし冷凍切り身3種セット(各600g×3種)計1.8kg [B-05922] /さけ サケ 鮭 鯖 さば サ…福井県鯖江市この量で使い切り計算 → | 24,000円 | 1.8kg | 13,333.3円/kg | 0.8kg | 2件 | |
|---|
申込先で表示寄付額と選んだ規格・容量が一致するかを確認してください。取得後の価格・受付状況・条件の変更は、この表には即時反映されません。
取得から3日以内など通常の掲載基準を満たす商品から、商品名に明記された条件で抽出します。定期便、条件の否定や選択肢、内容量の幅を読み取れる商品は除外。発送時期や切り身の形だけの選択は除外しません。条件別ページには候補を全件掲載し、寄付金額の低い順、同額では単位あたり寄付額順に並べます。入口では各条件の先頭4件を紹介します。網羅的な市場比較や品質の順位ではありません。表示量・単価は商品名からの機械計算の参考値です。掲載データ取得:2026-10-06 07:30 JST 〜 2026-10-08 07:48 JST